Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 29, 2023 | $749,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 22, 2022 | $815,333 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 06, 2022 | $590,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 06, 2021 | $620,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 28, 2021 | $540,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 20, 2021 | $480,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 19, 2021 | $516,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 16, 2021 | $535,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 29, 2020 | $400,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 29, 2020 | $409,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 19, 2020 | $410,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 03, 2020 | $475,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 16, 2019 | $349,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 25, 2019 | $334,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 24, 2019 | $418,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 21, 2018 | $310,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 28, 2017 | $339,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 28, 2017 | $1,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 25, 2017 | $263,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 02, 2017 | $340,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 27, 2017 | $250,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 25, 2017 | $192,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 02, 2017 | $200,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 22, 2017 | $188,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 20, 2016 | $225,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 14, 2016 | $196,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 30, 2016 | $140,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 13, 2016 | $147,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 29, 2016 | $170,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 08, 2015 | $190,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 09, 2014 | $93,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 27, 2013 | $100,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 21, 2013 | $100,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 11, 2013 | $108,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 08, 2013 | $99,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 18, 2013 | $99,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 28, 2013 | $115,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 10, 2011 | $109,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 30, 2011 | $51,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 07, 2010 | $50,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 12, 2010 | $63,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 27, 2009 | $63,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 04, 2010 | $55,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 11, 2009 | $60,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 18, 2008 | $126,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
Listed by Kamali Group Realty.
262 John Garland Boulevard is a Condo Townhouse, 3-Storey and is currently for Sale @ $585,000. Taxes in 2026 were $951.12.
More condos for sale under 600k in Toronto
This bright, south-exposure, sun-filled, rare three-story, three plus one - bedroom, three-washroom condo townhome offers exceptional value. The 3-Storey on 262 John Garland Boulevard has 3 bedrooms, 3 bathrooms, and is located in the community of West Humber-Clairville . The studio-style finished basement, with outdoor access, full bath, and kitchen, offers great rental or family flexibility. A privately enclosed front patio boasts a beautiful flower garden with automatic watering and solar motion-detector lighting perfect for hosting gatherings, enjoying meals in the open air, or relaxing. The raised main floor seamlessly unites the living, dining, and kitchen areas on one elegant level, featuring porcelain flooring and sleek pot lights. A convenient main-floor new washroom(2026), a beautifully renovated kitchen with quartz countertop and new Cabinets(2025), updated bathrooms(2025), fresh paint(2026), and new window coverings(2026) add modern appeal. Owned Furnace, Ac, Water heater, water softener, and Air humidifier save you monthly extra charges. Maintenance fee covers cable TV and High speed Internet which also save you monthly charges. Close to Highways 7, 27, and 401. Steps to TTC, New Finch west LRT route. shopping, parks, licensed child care and schools, just 5 minutes drive to Humber College North Campus. Steps to Etobicoke General Hospital. It is a rare opportunity for end users, investors, students and first time home buyers.
All Electrical lights. All window coverings. Water softener. Air Humidifier. 2 stoves. 2 fridges. 1 microwave
The address 262 John Garland Boulevard was listed for sale (MLS# W13539408) on Wednesday, July 08, 2026.