Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 08, 2024 | $410,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 17, 2025 | $385,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 24, 2024 | $411,504 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 16, 2024 | $397,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 31, 2023 | $330,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 27, 2023 | $340,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 19, 2022 | $332,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 18, 2020 | $325,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 17, 2020 | $300,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 22, 2019 | $345,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 11, 2019 | $250,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 28, 2019 | $265,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 16, 2019 | $271,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 05, 2019 | $265,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 20, 2018 | $245,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 21, 2017 | $208,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 26, 2017 | $235,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 25, 2016 | $172,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 22, 2015 | $139,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 30, 2015 | $131,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 30, 2014 | $117,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 21, 2013 | $123,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 04, 2013 | $169,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 25, 2013 | $155,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 13, 2013 | $127,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 01, 2012 | $161,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 18, 2012 | $116,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 02, 2011 | $95,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 04, 2011 | $140,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 04, 2010 | $123,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 01, 2010 | $135,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 13, 2010 | $125,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 11, 2009 | $117,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 12, 2008 | $135,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 02, 2008 | $137,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 08, 2008 | $100,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 22, 2007 | $105,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 10, 2007 | $128,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 18, 2007 | $122,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Dft | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 11, 2006 | $124,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 07, 2006 | $100,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 25, 2006 | $105,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 20, 2005 | $90,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 29, 2005 | $114,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 07, 2005 | $88,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 19, 2005 | $88,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 10, 2004 | $129,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 16, 2004 | $87,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 05, 2004 | $115,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
Listed by Keller Williams Edge Realty.
785 Browns Line is a Co-Op Apt, Apartment and is currently for Sale @ $280,000. Taxes in 2026 were $0.00.
More condos for sale under 300k in Toronto
Welcome home to effortless, affordable living in highly desirable Alderwood! Nestled on the peaceful, quiet side of the building with serene tree-lined views, this beautifully refreshed 1-bedroom, 1-bathroom suite offers the ideal blend of tranquility, comfort, and unmatched convenience. The Apartment on 785 Browns Line has 1 bedrooms, 1 bathrooms, and is located in the community of Alderwood . Step inside to a sun-lit, open-concept living and dining area bathed in natural light. The suite has been thoughtfully prepared, featuring freshly painted rooms and updated flooring throughout, giving it a clean, chic, and modern aesthetic. Step out onto your private open balcony to enjoy peaceful views overlooking the green back of the complex-a perfect sanctuary for your morning coffee or evening unwinding. The layout maximizes space and functionality, complete with generous closet storage. Living here means enjoying total peace of mind: monthly maintenance fees include heat, water, building insurance, parking, and property taxes! Unbeatable neighbourhood amenities and access: located right next to Alderwood Plaza-walk to Farm Boy, Dollarama, local pharmacies, and salons. Commuter's dream: minutes to Long Branch GO Station, TTC steps away, and quick access to Hwy 427, QEW, Gardiner Expressway, and Sherway Gardens. Enjoy amenities including an outdoor pool, landscaped grounds, visitor parking, and lower-level laundry. A rare gem for first-time buyers, downsizers, or anyone seeking stylish, turn-key living in South Etobicoke. Note: Co-op building rules require owner-occupancy-no rentals permitted. Buyer is subject to approval by the Board of Directors.
Electric range / Oven, Refrigerator, furniture, electric fireplace, all electrical light fixtures. All inclusions are as-is
The address 785 Browns Line was listed for sale (MLS# W13723316) on Tuesday, August 25, 2026.