Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 18, 2024 | $650,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 11, 2022 | $925,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 17, 2022 | $600,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 08, 2022 | $790,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 05, 2021 | $600,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 20, 2021 | $570,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 13, 2021 | $543,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 25, 2020 | $435,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 09, 2020 | $484,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 01, 2019 | $453,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 24, 2019 | $470,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 27, 2019 | $450,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 17, 2019 | $325,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 10, 2019 | $414,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 22, 2017 | $337,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 14, 2017 | $360,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 10, 2016 | $184,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 07, 2015 | $141,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 28, 2015 | $190,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 29, 2015 | $148,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 13, 2015 | $81,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 15, 2015 | $120,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Dft | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 04, 2013 | $110,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 07, 2012 | $72,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 28, 2011 | $58,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 01, 2011 | $54,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 14, 2011 | $71,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 21, 2010 | $46,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 12, 2010 | $1,325 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 04, 2009 | $71,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 23, 2009 | $52,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 21, 2009 | $58,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 22, 2009 | $80,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 12, 2007 | $164,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 26, 2007 | $110,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 27, 2006 | $160,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 28, 2005 | $160,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 17, 2004 | $156,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 02, 2004 | $150,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 27, 2004 | $164,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 19, 2004 | $156,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 12, 2004 | $157,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 14, 2003 | $135,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sc | N/A | N/A | N/A |
Listed by Royal Lepage Terrequity Fowler Group.
260 John Garland Boulevard is a Condo Townhouse, 3-Storey and is currently for Sale @ $599,000. Taxes in 2026 were $982.16.
More condos for sale under 600k in Toronto
Rare four-bedroom end-unit condo townhome offering over 1,400 sq. The 3-Storey on 260 John Garland Boulevard has 4 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of West Humber-Clairville . ft. of bright, functional living space in a highly convenient Etobicoke location. This freshly painted, carpet-free three-story home features new flooring, an updated kitchen, a spacious living area, two washrooms, and large windows that fill the home with natural light. Enjoy a private, fully fenced front patio-ideal for outdoor dining, relaxing, or entertaining. A fantastic opportunity for first-time buyers, growing families, students, or investors alike. Steps to Humber College North Campus , Etobicoke General Hospital, TTC, Go, New LRT Finch line, Mississauga Transit, schools both Public and Catholic, shopping plazas, Licensed complex Daycare, Woodbine Race Track and everyday amenities. A rare layout with space, location, and value all in one.
Fridge, Stove, Washer, Dryer. Microwave.
The address 260 John Garland Boulevard was listed for sale (MLS# W13502760) on Monday, June 29, 2026.