By

CALL
TOUR PROPERTY
×

7430 Copenhagen Road in Mississauga for sale

Asking price
$699,900
Estimate (Feb 12)
$703,649
MLS #:
W12785132
Type:
Condo Townhouse, 2-Storey
Approx. SQFT:
1200-1399
Basement:
Finished
3 3
1
PROPERTY HISTORY
SIGN IN REQUIRED
List Date List Price Last Status Sold Date Sold Price Days On Market
0000-00-00 $00000 Sld Nov 13, 2025 $690,000
0000-00-00 $00000 Sld Nov 06, 2025 $599,000
0000-00-00 $00000 Sld Sep 02, 2025 $745,000
0000-00-00 $00000 Lsd Sep 11, 2025 $3,100
0000-00-00 $00000 Sld Jun 23, 2025 $708,500
0000-00-00 $00000 Sld Jun 01, 2025 $590,000
0000-00-00 $00000 Lsd Jun 10, 2025 $3,150
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Lsd Apr 15, 2025 $3,300
0000-00-00 $00000 Sld Mar 19, 2025 $775,888
0000-00-00 $00000 Sld Mar 13, 2025 $729,000
0000-00-00 $00000 Sld May 01, 2024 $770,000
0000-00-00 $00000 Sld Feb 20, 2024 $770,000
0000-00-00 $00000 Lsd Jan 11, 2024 $3,200
0000-00-00 $00000 Sld Aug 21, 2023 $790,000
0000-00-00 $00000 Sld May 19, 2023 $764,000
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld May 11, 2023 $800,000
0000-00-00 $00000 Sld Mar 02, 2023 $790,000
0000-00-00 $00000 Sld Jan 10, 2023 $715,000
0000-00-00 $00000 Sld Dec 16, 2022 $762,000
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Nov 01, 2022 $685,000
0000-00-00 $00000 Sld Aug 26, 2022 $740,000
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Jul 15, 2022 $660,000
0000-00-00 $00000 Sld Jun 02, 2022 $750,000
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Apr 30, 2022 $800,000
0000-00-00 $00000 Lsd Apr 19, 2022 $2,800
0000-00-00 $00000 Sld Sep 21, 2021 $695,553
0000-00-00 $00000 Sld Aug 19, 2021 $720,000
0000-00-00 $00000 Sld Jul 27, 2021 $635,000
0000-00-00 $00000 Sld Mar 23, 2021 $750,900
0000-00-00 $00000 Sld Dec 08, 2020 $630,250
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Dec 03, 2020 $647,500
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Nov 04, 2020 $623,000
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Sep 06, 2020 $630,000
0000-00-00 $00000 Sld Jul 30, 2020 $630,000
0000-00-00 $00000 Sld Jul 17, 2020 $630,000
0000-00-00 $00000 Sld Jun 04, 2020 $650,000
0000-00-00 $00000 Sld Feb 27, 2020 $635,000
0000-00-00 $00000 Sld Feb 28, 2020 $645,000
0000-00-00 $00000 Sld Feb 22, 2020 $630,000
0000-00-00 $00000 Sld Jan 05, 2020 $585,000
0000-00-00 $00000 Sld Sep 09, 2019 $580,000
0000-00-00 $00000 Sld Aug 22, 2019 $543,000
0000-00-00 $00000 Sld Jun 20, 2019 $568,000
0000-00-00 $00000 Sld Jul 02, 2019 $540,000
0000-00-00 $00000 Sld Jun 06, 2019 $582,000
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Apr 30, 2019 $535,000
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Apr 09, 2019 $560,000
0000-00-00 $00000 Lsd Mar 26, 2019 $2,450
0000-00-00 $00000 Sld Mar 15, 2019 $560,000
0000-00-00 $00000 Sld Feb 08, 2019 $550,000
0000-00-00 $00000 Sld Feb 13, 2019 $520,000
0000-00-00 $00000 Sus N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Oct 04, 2018 $490,000
0000-00-00 $00000 Sld Apr 09, 2018 $512,000
0000-00-00 $00000 Sld Apr 05, 2018 $525,000
0000-00-00 $00000 Sld Mar 26, 2018 $515,000
0000-00-00 $00000 Sld Feb 04, 2018 $485,000
0000-00-00 $00000 Sld Nov 03, 2017 $485,000
0000-00-00 $00000 Sld Sep 16, 2017 $470,300
0000-00-00 $00000 Sld Sep 07, 2017 $490,000
0000-00-00 $00000 Sld Jul 06, 2017 $540,000
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld May 18, 2017 $489,000
0000-00-00 $00000 Sld Nov 29, 2016 $485,000
0000-00-00 $00000 Sld Aug 07, 2016 $418,500
0000-00-00 $00000 Sld Jun 02, 2016 $425,000
0000-00-00 $00000 Sld Apr 08, 2016 $440,000
0000-00-00 $00000 Sld Mar 28, 2016 $380,000
0000-00-00 $00000 Sld Feb 07, 2016 $350,100
0000-00-00 $00000 Sld Sep 17, 2015 $343,500
0000-00-00 $00000 Sld Aug 20, 2015 $327,001
0000-00-00 $00000 Sld Aug 24, 2015 $389,900
0000-00-00 $00000 Sld Jul 16, 2015 $371,000
0000-00-00 $00000 Sld Jul 01, 2015 $333,000
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Jun 19, 2015 $383,000
0000-00-00 $00000 Sld Jul 07, 2015 $325,000
0000-00-00 $00000 Sld Apr 24, 2015 $336,000
0000-00-00 $00000 Sld Mar 11, 2015 $318,000
0000-00-00 $00000 Sus N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Feb 06, 2015 $290,000
0000-00-00 $00000 Sld Jan 16, 2015 $285,000
0000-00-00 $00000 Sld Nov 28, 2014 $292,000
0000-00-00 $00000 Sld Dec 04, 2014 $315,000
0000-00-00 $00000 Sld Dec 09, 2014 $302,500
0000-00-00 $00000 Sld Aug 01, 2014 $321,000
0000-00-00 $00000 Lsd Jul 22, 2014 $1,450
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A

Listed by Royal Lepage Signature Realty.

7430 Copenhagen Road is a Condo Townhouse, 2-Storey and is currently for Sale @ $699,900. Taxes in 2025 were $3,484.00.

More condos for sale under 700k in Mississauga

Welcome to 7430 Copenhagen Rd, Unit 45, a rare corner unit nestled in a highly sought-after, family-friendly community offering approximately 1,655 sq. The 2-Storey on 7430 Copenhagen Road has 3 bedrooms, 3 bathrooms, and is located in the community of Meadowvale . ft. of total finished living space.This bright and spacious home features a huge private front yard and backs directly onto a park, offering exceptional privacy and beautiful green views. Ideally located just 5 minutes to Highway 401 and close to Meadowvale Community Centre, Costco Business Centre, Walmart, Real Canadian Superstore, and many other shops and amenities, convenience is truly at your doorstep. Inside, you' ll find a rare layout with 3 washrooms, including a full 4-piece bathroom, a 2-piece shower room, and a powder room, perfect for families and guests. Enjoy carpet-free living throughout, making the home both stylish and easy to maintain. A beautiful, move-in-ready home in an unbeatable location, the perfect place to call your own!

Stove, Fridge, Dishwasher, Washer and Dryer.

The address 7430 Copenhagen Road was listed for sale (MLS# W12785132) on Thursday, February 12, 2026.

WHAT'S YOUR HOME WORTH?

Click here to get an instant estimate and track its value over time.

  • Date Listed: Thursday, February 12, 2026
  • Listing Brokerage: Royal Lepage Signature Realty - Disclaimer: The information contained in this listing has not been verified by Royal Lepage Signature Realty and should be verified by the buyer.
  • Virtual Tour: View Virtual Tour for 7430 Copenhagen Road
  • City: Mississauga

    More 3 bedrooms condos for sale in Mississauga

  • Neighbourhood: Meadowvale
  • Major Intersection: Winston Churchill/Derry
  • Full Address: 7430 Copenhagen Road, Mississauga, L5N 2C4, Canada, ON, Canada
  • Living Room:
  • Kitchen:
  • Amenities:
  • Maintenance Fee:$524.85/mth
  • Taxes: $3,484.00 (2025)
  • Sunday - February 15 1:00 - 4:00 PM

Recently sold comparables in Meadowvale

Similar condos for sale

WHAT'S YOUR HOME WORTH?

Click here to get an instant estimate and track its value over time.