Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 17 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 17 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 11 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 14 | $2,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 23 | $480,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 05 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 17 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 09 | $3,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 03 | $3,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 19 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 11 | $513,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 07 | $2,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 24, 2025 | $1,995 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 05, 2025 | $490,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 10, 2025 | $3,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 17, 2025 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 24, 2025 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 09 | $3,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 10, 2025 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 27, 2025 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 24, 2025 | $455,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 14, 2025 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 13, 2025 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 29, 2025 | $3,525 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 03, 2025 | $2,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 19, 2025 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 15, 2025 | $480,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 30, 2025 | $2,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 12, 2025 | $2,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 05, 2025 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 24, 2025 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 07, 2025 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 16, 2025 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 21, 2025 | $2,275 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 18, 2025 | $3,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 28, 2025 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 29, 2025 | $1,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 28, 2025 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 22, 2025 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 20, 2025 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 30, 2025 | $540,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 08, 2025 | $1,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 13, 2025 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 09, 2025 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 12, 2025 | $3,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 21, 2025 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 24, 2025 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 27, 2025 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 29, 2025 | $3,180 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 06, 2025 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 13, 2025 | $3,750 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 31, 2025 | $465,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 09, 2025 | $1,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 07, 2025 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 08, 2025 | $4,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 01, 2025 | $2,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 04, 2025 | $430,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 22, 2025 | $3,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 12, 2025 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
Listed by T-One Group Realty Inc.,.
352 Front Street is a Comm Element Condo, Apartment and is currently for Lease @ $2,380. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 2.4k in Toronto
Newly painted with brand-new carpeting, this bright and stylish 1-bedroom + den offers 659 sq. The Apartment on 352 Front Street has 1 bedrooms, 1 bathrooms, and is located in the community of Waterfront Communities C1 . ft. of beautifully refreshed living space plus an 85 sq. ft. private balcony. Located in the heart of downtown, enjoy unobstructed west-facing views and stunning sunsets from your own home. Just steps to the iconic Rogers Centre, CN Tower, Union Station, and the Metro Toronto Convention Centre, with easy access to the Financial and Entertainment Districts, top restaurants, and vibrant city life. Enjoy exceptional building amenities including a fully equipped gym, sauna, rooftop patio, and a serene outdoor Zen garden-perfect for relaxing, entertaining, or summer BBQs. Urban living at its finest!
Stainless Steel Stove, Fridge, Microwave, Dishwasher & Hood Fans. Stack Washer & Dryer
The address 352 Front Street was listed for lease (MLS# C12831690) on Sunday, March 01, 2026.