Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 05 | $425,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 27, 2022 | $420,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 15, 2021 | $395,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 29, 2020 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 03, 2020 | $365,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 09, 2020 | $360,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 13, 2019 | $335,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 23, 2019 | $275,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 14, 2018 | $285,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 29, 2017 | $230,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 01, 2017 | $259,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 18, 2017 | $1,750 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 04, 2017 | $212,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 30, 2016 | $191,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 13, 2016 | $206,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 28, 2016 | $197,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 26, 2016 | $192,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 06, 2015 | $198,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 20, 2015 | $1,680 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 28, 2015 | $221,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 07, 2015 | $142,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 15, 2015 | $190,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 16, 2014 | $158,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 29, 2014 | $184,275 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 16, 2013 | $119,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 20, 2013 | $115,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 22, 2012 | $136,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 29, 2012 | $1,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 22, 2012 | $92,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 16, 2011 | $141,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 26, 2011 | $145,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 04, 2008 | $140,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 08, 2007 | $139,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 03, 2007 | $117,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 21, 2007 | $140,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Dft | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 04, 2007 | $133,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 24, 2007 | $120,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 06, 2006 | $145,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 30, 2006 | $144,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 24, 2006 | $143,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 02, 2006 | $133,681 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 25, 2006 | $134,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 23, 2006 | $134,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 25, 2005 | $140,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 11, 2005 | $131,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
Listed by Executive Homes Realty Inc..
1690 Victoria Park Avenue is a Condo Apt, Apartment and is currently for Sale @ $429,000. Taxes in 2024 were $1,130.16.
More condos for sale under 400k in Toronto
Gorgeous, bright, and spacious condo with an excellent layout. The Apartment on 1690 Victoria Park Avenue has 2 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of Victoria Village . The living room opens to a south-facing, generously sized balcony, offering abundant natural light. The primary bedroom features a walk-in closet, and the unit includes an in-suite washer and dryer with additional storage space.A well-proportioned two-bedroom condo with one full bathroom and one two-piece washroom, providing comfort and functionality.Outstanding value in the prestigious Victoria Village neighbourhood, minutes to the Eglinton LRT, DVP, Highway 401, shopping, schools, parks, and TTC. Exclusive parking spot included. Move in and enjoy!
FRIDGE,STOVE ,WASHER,DRYER,ELFS
The address 1690 Victoria Park Avenue was listed for sale (MLS# C12652272) on Monday, December 29, 2025.