Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 14 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 05 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 07 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 06 | $2,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 21 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 31 | $2,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 27 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 27 | $3,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 22 | $3,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 26 | $200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 01 | $2,050 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 02 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 27 | $3,625 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 23 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 16 | $350,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 16 | $1,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 14 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 07 | $559,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 12 | $3,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 14 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 23 | $3,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 08 | $3,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 20 | $3,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 23 | $3,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 08 | $200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 04 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 27 | $3,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 10 | $2,270 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 23 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 02 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 10 | $639,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 09 | $510,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 02 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 28 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 14 | $580,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 07 | $2,320 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 11 | $3,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 26 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 25 | $3,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 18 | $3,150 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 14 | $2,200 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 13 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 06 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 16 | $1,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 16 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 10 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 23 | $1,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 14 | $3,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 26 | $2,295 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 05 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 04 | $1,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 11 | $3,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 21 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 10 | $390,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 03 | $2,300 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 28 | $1,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 06 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 02 | $2,550 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 28 | $2,950 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 22 | $580,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
Listed by Kaps Realty Group Inc..
20 Richardson Street is a Condo Apt, 1 Storey/Apt and is currently for Lease @ $3,100. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 3.1k in Toronto
Beautiful modern 2 bed / 2 bath corner unit with an extra-large 284 sq ft wraparound balcony showcasing panoramic lake and city views! Sun-filled layout with floor-to-ceiling windows, built-in appliances, quartz countertops, mirrored closets, and custom roller blinds. The 1 Storey/Apt on 20 Richardson Street has 2 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of Waterfront Communities C8 . Includes 1 parking and 1 locker. Unbeatable location steps to Sugar Beach, the Waterfront Promenade, trails, St. Lawrence Market, Distillery District, George Brown, and the Financial District. Loblaws next door and quick access to the Gardiner/Jarvis exit. Residents also enjoy the exclusive Spotlight Club with premium amenities: full gym, tennis/basketball court, rooftop terrace with BBQs, party room, theatre, craft studio, garden plots, and more! This condo offers the perfect blend of modern design, vibrant city living, and waterfront charm!
The address 20 Richardson Street was listed for lease (MLS# C12586512) on Friday, November 28, 2025.