Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 20 | $400,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Pc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 16 | $2,700 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 12 | $2,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 13 | $2,375 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 26, 2024 | $445,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 20, 2024 | $435,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 17, 2024 | $2,750 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 26, 2024 | $515,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 14, 2024 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 05, 2024 | $2,750 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 18, 2024 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 02, 2024 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 26, 2023 | $2,750 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 02, 2023 | $495,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 02, 2023 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 25, 2023 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 04, 2023 | $510,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 11, 2023 | $470,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 04, 2023 | $2,650 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 13, 2023 | $510,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 30, 2023 | $440,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 01, 2023 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 13, 2023 | $499,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 04, 2022 | $483,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 13, 2022 | $450,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 02, 2022 | $500,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 07, 2022 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 25, 2022 | $625,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 15, 2022 | $2,450 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 15, 2022 | $652,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 14, 2022 | $705,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 06, 2022 | $618,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 23, 2022 | $606,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 27, 2022 | $587,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 24, 2021 | $481,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 09, 2021 | $475,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 18, 2021 | $491,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 05, 2021 | $465,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 18, 2021 | $487,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 07, 2021 | $482,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 01, 2021 | $492,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 08, 2021 | $475,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 24, 2021 | $465,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 26, 2021 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 08, 2021 | $417,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 19, 2021 | $438,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 13, 2021 | $446,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 25, 2020 | $420,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jan 11, 2021 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 25, 2020 | $390,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 25, 2020 | $412,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 02, 2020 | $2,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
Listed by Index Realty Brokerage Inc..
3533 Derry Road is a Condo Apt, Apartment and is currently for Lease @ $2,400. Taxes in null were $0.00.
More condos for lease under 2.4k in Mississauga
Available starting January 1, 2026, this bright and spacious 2-bedroom, 1-full-bathroom condo apartment at 3533 Derry Rd E, Unit 606 in Mississauga offers unparalleled convenience and excellent building amenities. The Apartment on 3533 Derry Road has 2 bedrooms, 1 bathrooms, and is located in the community of Malton . Located in the highly accessible Malton area, this residence is ideal for commuters, boasting quick access to Highways 427, 401, and 407, and is just minutes from Pearson Airport, Woodbine Centre, and the Malton GO Station. Residents typically enjoy amenities such as an outdoor pool, gym, and sauna, while the unit itself often features in-suite laundry, a generous layout, and a private balcony for relaxed, accessible living.Tenant/ Agent to verify all measurements.
Fridge , Stove , Dishwasher , Rang hood , All Window Covering , All Elf's. All Utilities &Internet Included.
The address 3533 Derry Road was listed for lease (MLS# W12595886) on Tuesday, December 02, 2025.