By

CALL
TOUR PROPERTY
×

8 Fead Street in Orangeville for sale

Asking price
$425,000
Estimate (Oct 23)
$417,558
MLS #:
W14112696
Type:
Condo Apt, Apartment
Approx. SQFT:
700-799
1 1
1
PROPERTY HISTORY
SIGN IN REQUIRED
List Date List Price Last Status Sold Date Sold Price Days On Market
0000-00-00 $00000 New N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 New N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Exp N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Jun 08 $525,000
0000-00-00 $00000 Exp N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Lsd Apr 27 $1,850
0000-00-00 $00000 Lsd Apr 23 $1,900
0000-00-00 $00000 Sld Mar 24 $450,000
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Jul 23, 2025 $505,000
0000-00-00 $00000 Sld Jul 16, 2025 $500,000
0000-00-00 $00000 Sld Apr 08, 2025 $438,500
0000-00-00 $00000 Sld Apr 08, 2025 $500,000
0000-00-00 $00000 Sld Dec 10, 2024 $519,000
0000-00-00 $00000 Exp N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Mar 19, 2025 $500,000
0000-00-00 $00000 Sld Apr 14, 2025 $480,000
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Jun 21, 2024 $477,500
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Feb 14, 2024 $565,000
0000-00-00 $00000 Sld Nov 04, 2023 $510,000
0000-00-00 $00000 Sld Aug 11, 2023 $425,000
0000-00-00 $00000 Sld Jun 12, 2023 $436,500
0000-00-00 $00000 Sld May 04, 2023 $540,000
0000-00-00 $00000 Sld Mar 26, 2023 $500,000
0000-00-00 $00000 Sld May 26, 2023 $400,000
0000-00-00 $00000 Sld Mar 29, 2023 $420,000
0000-00-00 $00000 Sld Jun 16, 2023 $400,000
0000-00-00 $00000 Sld Feb 15, 2023 $420,000
0000-00-00 $00000 Sld Feb 23, 2023 $470,000
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Nov 02, 2022 $495,000
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Oct 04, 2022 $415,000
0000-00-00 $00000 Sld Sep 15, 2022 $510,000
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Exp N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Exp N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Oct 23, 2021 $475,000
0000-00-00 $00000 Sld Jul 07, 2021 $450,000
0000-00-00 $00000 Sld May 23, 2021 $436,000
0000-00-00 $00000 Sld May 04, 2021 $390,000
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Lsd Jan 09, 2020 $1,800
0000-00-00 $00000 Sld Jun 04, 2019 $310,000
0000-00-00 $00000 Sld May 23, 2019 $335,000
0000-00-00 $00000 Sld Apr 26, 2019 $298,000
0000-00-00 $00000 Sld Mar 11, 2019 $377,500
0000-00-00 $00000 Sld Sep 20, 2018 $295,000
0000-00-00 $00000 Sld Aug 17, 2018 $317,500
0000-00-00 $00000 Sld Aug 16, 2018 $298,765
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Jun 15, 2018 $320,000
0000-00-00 $00000 Sld Apr 16, 2018 $320,000
0000-00-00 $00000 Sld Mar 04, 2018 $300,000
0000-00-00 $00000 Sld Feb 02, 2018 $277,000
0000-00-00 $00000 Sld Jun 15, 2017 $240,000
0000-00-00 $00000 Sld Dec 21, 2016 $225,000
0000-00-00 $00000 Sld Nov 02, 2016 $305,000
0000-00-00 $00000 Sld Apr 20, 2016 $230,000
0000-00-00 $00000 Sld Mar 23, 2016 $247,500
0000-00-00 $00000 Sld Mar 03, 2016 $253,000
0000-00-00 $00000 Sld Mar 21, 2016 $230,000
0000-00-00 $00000 Sld Sep 28, 2015 $198,000
0000-00-00 $00000 Sld Aug 31, 2015 $216,000
0000-00-00 $00000 Lsd Jul 13, 2015 $1,300
0000-00-00 $00000 Sld Jun 10, 2015 $210,000
0000-00-00 $00000 Sld Mar 20, 2015 $250,000
0000-00-00 $00000 Sld Mar 25, 2015 $185,000
0000-00-00 $00000 Sld Dec 04, 2014 $184,500
0000-00-00 $00000 Sld Aug 30, 2014 $226,000
0000-00-00 $00000 Sld May 07, 2014 $208,000
0000-00-00 $00000 Sld Jan 24, 2014 $205,000
0000-00-00 $00000 Lsd Dec 21, 2013 $1,280
0000-00-00 $00000 Sld Aug 08, 2013 $168,000
0000-00-00 $00000 Sld Aug 12, 2013 $185,000
0000-00-00 $00000 Sld May 01, 2013 $215,900
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Feb 23, 2013 $203,000
0000-00-00 $00000 Sld Jan 28, 2013 $207,000
0000-00-00 $00000 Sld Feb 24, 2012 $190,500
0000-00-00 $00000 Sld May 10, 2012 $194,000
0000-00-00 $00000 Exp N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Feb 15, 2012 $208,000
0000-00-00 $00000 Sld Oct 21, 2011 $207,500
0000-00-00 $00000 Ter N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Lsd May 12, 2011 $1,195
0000-00-00 $00000 Exp N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Aug 02, 2011 $200,000
0000-00-00 $00000 Sld Nov 23, 2011 $199,500
0000-00-00 $00000 Sld Mar 23, 2011 $204,000
0000-00-00 $00000 Sus N/A N/A N/A
0000-00-00 $00000 Sld Oct 25, 2010 $202,000
The best value in one of Orangeville's most loved condo buildings ( with elevator!!!) Welcome to Suite 206 at the renowned Bromount Place, ideally located just steps from downtown Orangeville, parks, shops and restaurants. This bright, inviting 1-bedroom, 1-bathroom suite offers carpet-free living, a functional layout and a beautiful private balcony to enjoy the outdoors. Known for its welcoming atmosphere, beautifully maintained common areas and convenient elevator access, Bromount Place offers a wonderful sense of community. Perfect for first-time buyers, downsizers or anyone seeking affordable, low-maintenance living in the heart of Orangeville. Everything you need, right where you want to be!

WHAT'S YOUR HOME WORTH?

Click here to get an instant estimate and track its value over time.

  • Date Listed: Thursday, October 22, 2026
  • Listing Brokerage: Re/Max Real Estate Centre Inc. - Disclaimer: The information contained in this listing has not been verified by Re/Max Real Estate Centre Inc. and should be verified by the buyer.
  • Virtual Tour: View Virtual Tour for 8 Fead Street
  • City: Orangeville

    More 1 bedroom condos for sale in Orangeville

  • Neighbourhood: Orangeville
  • Major Intersection: First St & Fead St
  • Full Address: 8 Fead Street, Orangeville, L9W 3X4, ON, Canada
  • Amenities:
  • Maintenance Fee:$476.42/mth
  • Taxes: $3,207.00 (2025)

Recently sold comparables in Orangeville

Similar condos for sale

WHAT'S YOUR HOME WORTH?

Click here to get an instant estimate and track its value over time.