Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | Sc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 17 | $593,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 30 | $560,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 23, 2024 | $725,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 12, 2024 | $630,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 26, 2024 | $701,413 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 15, 2023 | $625,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 19, 2023 | $640,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 16, 2023 | $630,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 08, 2023 | $605,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 21, 2022 | $625,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 28, 2022 | $570,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 25, 2022 | $725,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 13, 2022 | $725,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 11, 2022 | $810,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 13, 2022 | $851,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 22, 2022 | $840,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 26, 2022 | $830,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 23, 2021 | $2,600 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jun 02, 2021 | $2,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 16, 2021 | $608,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 18, 2021 | $558,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 06, 2020 | $495,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 14, 2020 | $492,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 11, 2020 | $492,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 20, 2020 | $477,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 09, 2019 | $485,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 31, 2019 | $399,999 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 28, 2019 | $449,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 13, 2019 | $440,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 24, 2019 | $409,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 26, 2019 | $392,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 20, 2019 | $396,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 27, 2018 | $370,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 22, 2018 | $385,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 30, 2018 | $388,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 16, 2018 | $392,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 01, 2018 | $385,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Feb 07, 2018 | $433,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 04, 2017 | $465,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 28, 2017 | $395,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 17, 2017 | $452,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 08, 2017 | $450,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 23, 2017 | $420,888 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Dec 29, 2016 | $382,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 19, 2016 | $377,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 03, 2016 | $330,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 04, 2016 | $350,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 11, 2016 | $320,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 22, 2016 | $253,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 26, 2015 | $244,900 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 22, 2015 | $253,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 29, 2015 | $243,800 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 29, 2015 | $234,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 11, 2015 | $242,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 20, 2015 | $232,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 10, 2015 | $245,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jan 09, 2015 | $257,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 03, 2014 | $217,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 14, 2014 | $253,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 18, 2014 | $229,000 |
Listed by Homelife Superstars Real Estate Limited.
1235 Radom Street is a Condo Townhouse, 2-Storey and is currently for Sale @ $499,000. Taxes in 2025 were $3,312.00.
More condos for sale under 500k in Pickering
Welcome to 1235 Radom St, Unit 77 at Village by the Lake Townhomes! This spacious 3-bedroom home offers 1,374 square feet of comfortable living in sought-after Bay Ridges. The 2-Storey on 1235 Radom Street has 3 bedrooms, 2 bathrooms, and is located in the community of Bay Ridges . The layout features a bright living and dining area, a classic kitchen, and a powder room on the main floor. Upstairs, you'll find three generously sized bedrooms and a full bathroom, ideal for family living. Downstairs, a finished basement expands your options for a cozy rec room, workspace, or play area-perfect for today's versatile lifestyles. Enjoy the peace of mind that comes with an included underground parking spot and take advantage of plentiful visitor parking for guests. Residents have access to excellent amenities such as an outdoor pool, party and meeting room, green courtyards, and a BBQ area for entertaining.This established, well-managed complex offers attractively low maintenance fees. Situated close to many schools, waterfront trails, Frenchman's Bay marina, shopping, and transit including Pickering GO and Highway 401, Unit 77 delivers the best of lakeside living in a neighbourly, family-friendly community.
Existing dishwasher, Existing microwave, Existing stove, Existing washer, Existing dryer, All electrical light fixtures, Water
The address 1235 Radom Street was listed for sale (MLS# E12550754) on Monday, November 17, 2025.