Local real estate rules require that you sign in to view sold property information.
| List Date | List Price | Last Status | Sold Date | Sold Price | Days On Market |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sc | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 03 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | New | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 18 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 04 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 22 | $575,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 20 | $530,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jun 13 | $554,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 05 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 15 | $2,285 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 26 | $2,325 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 11 | $2,325 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | May 13 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 29 | $545,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Mar 21 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 24 | $555,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 03, 2024 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 31, 2024 | $685,001 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Nov 07, 2024 | $693,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Nov 20, 2024 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Oct 01, 2024 | $2,325 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 31, 2024 | $599,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 28, 2024 | $585,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 14, 2024 | $2,250 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Sep 20, 2024 | $612,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 24, 2024 | $610,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 08, 2024 | $675,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sus | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 29, 2024 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 04, 2024 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 30, 2024 | $2,299 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Jul 24, 2024 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Aug 12, 2024 | $610,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 24, 2024 | $620,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Jul 19, 2024 | $600,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Apr 06, 2024 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | May 29, 2024 | $635,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 02, 2024 | $689,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 12, 2024 | $625,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Apr 22, 2024 | $670,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 12, 2024 | $715,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Mar 26, 2024 | $625,000 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Exp | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Dec 04, 2023 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Feb 12, 2024 | $2,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Sld | Oct 16, 2023 | $641,500 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 18, 2023 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Sep 15, 2023 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Ter | N/A | N/A | N/A |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 09, 2023 | $2,100 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 08, 2023 | $2,350 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 30, 2023 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 23, 2023 | $2,400 | |
| 0000-00-00 | $00000 | Lsd | Aug 31, 2023 | $2,500 |
Listed by Real Broker Ontario Ltd..
461 Blackburn Drive is a Att/Row/Twnhouse, 3-Storey and is currently for Lease @ $2,500. Taxes in null were $0.00.
More homes for lease under 2.5k in Brantford
Just two years old and filled with thoughtful upgrades, this West Brant townhome offers a rare opportunity to lease a space that feels more like a home than a rental. The 3-Storey on 461 Blackburn Drive has 3 bedrooms, 3 bathrooms, and is located on a 67.98 x 15.09 ft lot in the community of . The open-concept design is enhanced by premium finishes, upgraded light fixtures, and a stylish kitchen with quality appliances. Enjoy the convenience of a single-car garage with storage and automatic opener, plus private outdoor living with both a patio and a second-level deck. Previously owner-occupied, the home has been enhanced with comfort features including a furnace UV filter, central air conditioning, and a complete water treatment system with softener and reverse osmosis. The combination of modern upgrades and designer touches makes this a standout property for those seeking style, functionality, and comfort. Come see the difference this home offers.
The address 461 Blackburn Drive was listed for lease (MLS# X12464428) on Wednesday, October 15, 2025.